++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Subaru BRZ tS BRZ tS | BMW M235i F22 M235i F22 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2025 | 2014-2016 |
| CV | 205 | 326 |
| torque (N_M) | 212 | 447 |
| peso (KG) | 1,269 | 1,603 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.2 |
| Rank | #301 | #297 |
| Caucho |
240 PRIMACY 3
215/40/18 |
540 PILOT SPORT ALL SEASON 4
225/40/18 / 245/35/18 |
| Descripción del motor | 2.0L DOHC SUBARU BOXER® engine | N55B30O0 3.0L I6 Turbocharged |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2570 | 2690 |
| ancho (MM) | 1775 | 1981 |
| largo (MM) | 4234 | 4432 |
| altura (MM) | 1321 | 1417 |
| de 0 a 60 MPH | 6.4 SECs | 4.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 230 | 249 |
| precio MSRP | $ 31,495 | 39,255 € |
| Valor Actual | $ 30,000 | $ 37,500 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +4.29s | +8.76s |
Subaru BRZ tS BRZ tS — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | BRZ tS | M235i F22 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:07.1 | 2:06 | +1.1 | Light / Light | 200 / 300 |
Comparar con
Comentarios