++COMMENT++
El Porsche 991.1 GT3 es más rápido: 8.9s más veloz de media en 3 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | Porsche 992.2 Carrera GTS T-Hybrid 992.2 Carrera GTS T-Hybrid |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2016 | 2025-2026 |
| CV | 475 | 534 |
| torque (N_M) | 439 | 609 |
| peso (KG) | 1,430 | 1,596 |
| Relación Peso Potencia | 0.33 | 0.33 |
| Rank | #51 | - |
| Caucho |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
220 SUPERCAR 3
245/35/20 / 315/30/21 |
| Descripción del motor | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | 3.6L twin-turbo flat-6 + hybrid |
| caja de cambios | 6MT | 8-SPEED PDK DUAL-CLUTCH |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 315 | 312 |
| precio MSRP | $ 151,000 | $ 176,000 |
| Valor Actual | $ 160,000 | $ 170,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -7.31s | -2.56s |
Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios