++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Ferrari 488 GTB 488 GTB | McLaren Artura Spider Artura Spider |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2015-2019 | 2025 |
| 馬力 | 670 | 671 |
| トルク (N_M) | 761 | 720 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,470 | 1,497 |
| パワーウェイト | 0.46 | 0.45 |
| Rank | #24 | - |
| タイヤ |
280 P ZERO PZ4
235/35/20 / 285/35/20 |
80 P-ZERO CORSA (PZC4)
235/35/19 / 295/35/20 |
| エンジンの説明 | 3.9L twin-turbo V8 (F154) | 3.0L twin-turbo V6 + hybrid |
| ギアボックス | AUTOMATIC - 7 GEARS, PADDLE SHIFT, SPORT MODE | 8-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 330 | 330 |
| 価格 MSRP | ドル 262,800 | ドル 260,000 |
| 現在値 | ドル 230,000 | ドル 250,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +0.13s | -4s |
比較対象
コメント