++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW E90 M3 DCT E90 M3 DCT | Subaru Legacy GT Mk4 Legacy GT Mk4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2011 | 2006 |
| Pferdestärken | 425 | 250 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 339 |
| Gewicht (KG) | 1,605 | 1,526 |
| Leistung/Gewicht | 0.26 | 0.16 |
| Rank | #325 | - |
| Bereifung |
280 CONTISPORTCONTACT 3
245/35/19 / 265/35/19 |
140 R050 |
| Motorbeschreibung | 4.0L NA V8 (S65 ) | 2.5L turbo flat-4 (EJ255) |
| Getriebe | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2761 | 2654 |
| Breite (MM) | 1817 | 1730 |
| Länge (MM) | 4580 | 4729 |
| Höhe (MM) | 1447 | 1425 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 5.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 241 |
| Preis MSRP | $ 60,685 | $ 28,000 |
| Aktueller Wert | $ 37,500 | $ 5,300 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +5.67s | +10.33s |
BMW E90 M3 DCT E90 M3 DCT — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare