++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Scion FR-S FR-S | Caterham Supersport R Supersport R |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2013-2016 | 2002 |
| CV | 200 | 135 |
| torque (N_M) | 205 | 148 |
| peso (KG) | 1,273 | 550 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.25 |
| Rank | #251 | - |
| Caucho |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
100 CR500
195/45/15 |
| Descripción del motor | 4-Cyl 2.0 Liter BOXER | 1.6L NA I4 (Rover K) |
| caja de cambios | 6 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2570 | 2225 |
| ancho (MM) | 1775 | 1575 |
| largo (MM) | 4234 | 3380 |
| altura (MM) | 1285 | 1115 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 5.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 219 | 193 |
| precio MSRP | $ 27,490 | 27,995 € |
| Valor Actual | $ 20,000 | € 18,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.76s | +1.33s |
Comparar con
Comentarios