++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS | Panoz GT-RA GT-RA |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2022-2025 | 1998-2010 |
| cavalos de potência | 525 | 450 |
| binário (N_M) | 465 | 502 |
| Peso (KG) | 1,450 | 1,250 |
| Potência por Peso | 0.36 | 0.36 |
| Rank | #3 | - |
| Pneu |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/20 / 335/30/21 |
1 SLICKS |
| Descrição do motor | 4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM | Front-mounted V8 engine |
| Caixa de velocidades | 7-SPEED PDK | SEQUENTIAL RACING GEARBOX |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2456 | 2794 |
| Largura (MM) | 1900 | 1905 |
| Comprimento (MM) | 4572 | 2057 |
| Altura (MM) | 1321 | 1194 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 SEGs | 3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 296 | 290 |
| Valor Atual | $ 320,000 | 75,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -10.42s | +3.26s |
Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários