++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 | Aston Martin V8 Vantage V8 Vantage |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1994-2001 | 2009-2018 |
| CV | 170 | 420 |
| torque (N_M) | 174 | 637 |
| peso (KG) | 1,254 | 1,600 |
| Relación Peso Potencia | 0.14 | 0.26 |
| Neumático | 540 PILOT SPORT ALL SEASON 4 |
220 P-ZERO
235/40/18 / 275/35/19 |
| Descripción del motor | 1.8L NA I4 (B18C1 ) | 4.7L V8 Naturally Aspirated |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL OR 7-SPEED AUTOMATED MANUAL (SPORTSHIFT II) |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 8 SECs | 4.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 227 | 290 |
| precio MSRP | $ 22,600 | $ 116,000 |
| Valor Actual | $ 25,000 | $ 57,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.02s | +2.74s |
Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios