++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW E46 330 E46 330 | Lotus Emira i4 Emira i4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2001-2006 | 2024 |
| Pferdestärken | 231 | 360 |
| Drehmoment (N_M) | 300 | 430 |
| Gewicht (KG) | 1,400 | 1,446 |
| Leistung/Gewicht | 0.17 | 0.25 |
| Rank | #252 | - |
| Bereifung | 280 CONTISPORTCONTACT 2 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
| Motorbeschreibung | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 2.0L turbocharged inline-4 (Mercedes-AMG sourced) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 8-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 5.73 SECs | 4.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 275 |
| Preis MSRP | $ 33,990 | $ 77,000 |
| Aktueller Wert | $ 12,000 | $ 77,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.23s | +4.22s |
BMW E46 330 E46 330 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare