++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 MR2 Spyder/ MR-S W30 | Hyundai i20N i20N |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2000-2007 | 1901-2024 |
| CV | 138 | 204 |
| torque (N_M) | 171 | 274 |
| peso (KG) | 996 | 1,220 |
| Relación Peso Potencia | 0.14 | 0.17 |
| Rank | #276 | #271 |
| Caucho |
400 A043
185/55/15 / 205/50/15 |
220 P-ZERO
215/40/18 |
| Descripción del motor | 1.8 L (1,794 cc) 1ZZ-FED I4 (ZZW30) | 1.6L turbo I4 (Theta) |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2451 | 2580 |
| ancho (MM) | 1694 | 1775 |
| largo (MM) | 3886 | 4075 |
| altura (MM) | 1240 | 1440 |
| de 0 a 60 MPH | 8 SECs | 6.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 211 | 229 |
| precio MSRP | $ 24,645 | $ 33,490 |
| Valor Actual | $ 17,000 | $ 30,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.41s | +5.78s |
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 MR2 Spyder/ MR-S W30 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | MR2 Spyder/ MR-S W30 | i20N | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 8:12 | 8:06 | +6 | Race / Light | 200 / 100 | |
| Circuito del Jarama (CW) | 1:52.1 | 1:56.23 | -4.13 | Med / Stock | 100 / 240 | |
| Serres Racing Circuit (CW) | 1:23.881 | 1:32.6 | -8.71 | Race / Med | 1 / 60 | |
| Achna Speedway (CW) | 1:13.62 | 1:16.6 | -2.98 | Med / Stock | 100 / 220 |
Comparar con
Comentarios