++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Toyota Yaris XP10 Yaris XP10 | KTM X-BOW X-BOW |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1999-2000 | 2009 |
| CV | 68 | 270 |
| torque (N_M) | 91 | 489 |
| peso (KG) | 950 | 830 |
| Relación Peso Potencia | 0.07 | 0.33 |
| Caucho | 240 EAGLE NCT5 |
200 ADVAN A052
205/40/17 / 245/45/18 |
| Descripción del motor | 1.0L 1SZ-FE Inline-4 Petrol Engine | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 6 |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 11 SECs | 3.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 185 | 233 |
| Valor Actual | 2,200 | € 70,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -3s | +1.67s |
Toyota Yaris XP10 Yaris XP10 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios