++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Honda Civic Si FG4 Coupe Civic Si FG4 Coupe |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1999-2003 | 2012-2015 |
| cavalos de potência | 240 | 205 |
| binário (N_M) | 207 | 236 |
| Peso (KG) | 1,247 | 1,305 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.16 |
| Rank | #190 | - |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
300 PILOT SUPER SPORT
215/40/18 |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (F20C ) | 2.4 L 205 hp (153 kW) K24Z7 I4 |
| Caixa de velocidades | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2400 | 2619 |
| Largura (MM) | 1750 | 1753 |
| Comprimento (MM) | 4120 | 4473 |
| Altura (MM) | 1285 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 6.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 209 |
| Preço MSRP | $ 32,600 | $ 20,455 |
| Valor Atual | $ 38,000 | $ 20,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +0.01s | -8.53s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários