++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 997.1 GT3 Cup 997.1 GT3 Cup | Radical SR3 RS SR3 RS |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2005-2009 | 2009-2014 |
| 馬力 | 394 | 210 |
| トルク (N_M) | 400 | 180 |
| 重さ (KG) | 1,200 | 570 |
| パワーウェイト | 0.33 | 0.37 |
| Rank | #17 | #14 |
| タイヤ |
1 P ZERO RACING SLICKS
27/68/18 / 31/71/18 |
40 VENTUS F200
200/580/15 / 260/610/16 |
| エンジンの説明 | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 1.3L NA I4 (Suzuki Hayabusa) |
| ギアボックス | SIX-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION | 6-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2464 | 1791 |
| 幅 (MM) | 1854 | 1790 |
| 長さ (MM) | 4572 | 4100 |
| 高さ (MM) | 1270 | 1039 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 3.1 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 311 | 249 |
| 現在値 | ドル 68,444 | ユロ 42,000 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -9.99s | -12.49s |
Porsche 997.1 GT3 Cup 997.1 GT3 Cup — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 997.1 GT3 Cup 997.1 GT3... | SR3 RS SR3 RS | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobahn Country Club (Full Circuit) | 2:24.45 | 2:25.62 | -1.17 | Race | 0–99 | |
| Sydney Motorsport Park (Brabham Circuit) | 2:08.6 | 2:03.11 | +5.49 | Race | 0–99 |
比較対象
コメント