++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Nissan 370Z Nismo 370Z Nismo | Ferrari 488 Spider 488 Spider |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2009-2024 | 2017-2018 |
| 馬力 | 350 | 661 |
| トルク (N_M) | 374 | 761 |
| 重さ (KG) | 1,515 | 1,525 |
| パワーウェイト | 0.23 | 0.43 |
| Rank | #230 | - |
| タイヤ |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 305/30/20 |
| エンジンの説明 | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 3.9L twin-turbo V8 (F154 CB) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2550 | 2650 |
| 幅 (MM) | 1844 | 1952 |
| 長さ (MM) | 4404 | 4568 |
| 高さ (MM) | 1316 | 1211 |
| 0 - 60 MPH | 5 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 330 |
| 価格 MSRP | ドル 43,810 | ドル 280,900 |
| 現在値 | ドル 31,000 | ドル 310,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +1.98s | -2.03s |
比較対象
コメント