++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche Cayman S 987.2 Cayman S 987.2 | Volkswagen Golf GTI MK8 Golf GTI MK8 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009-2012 | 2022 |
| CV | 320 | 245 |
| torque (N_M) | 371 | 502 |
| peso (KG) | 1,350 | 1,380 |
| Relación Peso Potencia | 0.24 | 0.18 |
| Rank | #143 | - |
| Caucho |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/17 / 235/50/17 |
320 PILOT SPORT 4
225/45/17 |
| Descripción del motor | 3.4L/320-hp/273-lb-ft DOHC | 2.0L Inline-4 Turbocharged (EA888 evo4) |
| caja de cambios | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 7-SPEED DSG (DUAL-CLUTCH AUTOMATIC) |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2415 | 2627 |
| ancho (MM) | 1801 | 1789 |
| largo (MM) | 4347 | 4286 |
| altura (MM) | 1305 | 1478 |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 6.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 277 | 249 |
| precio MSRP | $ 61,150 | $ 30,000 |
| Valor Actual | $ 50,000 | $ 28,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -1.5s | +0.49s |
Porsche Cayman S 987.2 Cayman S 987.2 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios