++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Subaru BRZ Limited es más rápido: 2.6s más veloz de media en 3 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | Subaru BRZ Limited BRZ Limited | BMW M240i F22 M240i F22 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2013-2023 | 2016-2021 |
| CV | 200 | 335 |
| torque (N_M) | 205 | 500 |
| peso (KG) | 1,288 | 1,545 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.22 |
| Rank | #218 | #216 |
| Neumático |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| Descripción del motor | 2.0L NA flat-4 (FA20) | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| caja de cambios | 6-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2570 | 2690 |
| ancho (MM) | 1775 | 1774 |
| largo (MM) | 4234 | 4454 |
| altura (MM) | 1321 | 1408 |
| de 0 a 60 MPH | 6.3 SECs | 4.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 225 | 249 |
| precio MSRP | $ 30,845 | $ 46,350 |
| Valor Actual | $ 25,000 | $ 40,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.4s | +2.41s |
Subaru BRZ Limited BRZ Limited — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | BRZ Limited BRZ Limi… | M240i F22 M240i F2… | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Motorsports (CW) | 1:43.4 | 1:53.631 | -10.23 | Race / Light | 40 / 300 |
Comparar con
Comentarios