++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Acura NSX NC1 Acura NSX NC1 | Porsche 971 Panamera Turbo 971 Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2019 | 2016-2020 |
| Pferdestärken | 573 | 513 |
| Drehmoment (N_M) | 645 | 700 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,759 | 2,155 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.24 |
| Rank | #75 | #80 |
| Bereifung |
240 CONTISPORTCONTACT 5P
245/35/19 / 305/30/20 |
280 P ZERO PZ4
275/35/21 / 325/30/21 |
| Motorbeschreibung | 3492 cc JNC1 twin turbo V6 | 4.8 litre (4806cc) V8 twin turbo |
| Getriebe | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2629 | 2949 |
| Breite (MM) | 1938 | 1938 |
| Länge (MM) | 4473 | 5050 |
| Höhe (MM) | 1214 | 1425 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 2.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 307 | 306 |
| Preis MSRP | $ 159,495 | $ 151,500 |
| Aktueller Wert | $ 160,000 | $ 123,498 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.86s | -3.61s |
Honda Acura NSX NC1 Acura NSX NC1 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Acura NSX NC1 Acura NSX... | 971 Panamera Turbo 971 Paname... | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:14.55 | 2:18.68 | -4.13 | Stock | >200 |
Vergleichen mit
Kommentare