++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda Civic EK Civic EK | Toyota Yaris XP10 Yaris XP10 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1996-2000 | 1999-2000 |
| cavalli | 92 | 68 |
| coppia (N_M) | 132 | 91 |
| peso (KG) | 1,143 | 950 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.08 | 0.07 |
| Rank | #240 | - |
| Pneumatico | 240 PILOT EXALTO PE2 | 240 EAGLE NCT5 |
| descrizione Motore | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) | 1.0L 1SZ-FE Inline-4 Petrol Engine |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| 0 - 60 MPH | 9.1 SEC | 11 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 235 | 185 |
| Valore Attuale | $ 10,000 | 2,200 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.6s | -3s |
Honda Civic EK Civic EK — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti