++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | BMW M4 G82 M4 G82 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 1999-2003 | 2021-2025 |
| 馬力 | 240 | 480 |
| トルク (N_M) | 207 | 549 |
| 重さ (KG) | 1,247 | 1,700 |
| パワーウェイト | 0.19 | 0.28 |
| Rank | #190 | #91 |
| タイヤ |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
200 CONTACTSPORT 6
275/35/19 / 285/30/20 |
| エンジンの説明 | 2.0L NA I4 (F20C ) | 3.0 L S58B30T0 twin-turbo I6 |
| ギアボックス | 6SPD MANUAL | 6-SPEED ZF GS6-53BZ MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2400 | 2857 |
| 幅 (MM) | 1750 | 1887 |
| 長さ (MM) | 4120 | 4794 |
| 高さ (MM) | 1285 | 1393 |
| 0 - 60 MPH | 6 秒 | 4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 241 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 32,600 | ドル 72,795 |
| 現在値 | ドル 38,000 | ドル 82,500 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +0.01s | -6.1s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | S2000 AP1 S2000 AP1 | M4 G82 M4 G82 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:57.13 | 1:49.7 | +7.43 | Medium | 100–140 |
Additional Lap Times
比較対象
コメント