++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Lotus Exige Sport 350 Exige Sport 350 | BMW E30 M3 2.3l E30 M3 2.3l |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2011-2019 | 1986-1990 |
| cavalos de potência | 345 | 200 |
| binário (N_M) | 400 | 240 |
| Peso (KG) | 1,125 | 1,165 |
| Potência por Peso | 0.31 | 0.17 |
| Rank | #166 | - |
| Pneu |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 |
180 P600 |
| Descrição do motor | Toyota 3.5-litre supercharged V6 | 2.3L NA I4 (S14 B23) |
| Caixa de velocidades | 6 SPEED MANUAL GEARBOX WITH SPORTS RATIOS | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2362 | 2565 |
| Largura (MM) | 1801 | 1680 |
| Comprimento (MM) | 4084 | 4345 |
| Altura (MM) | 1128 | 1370 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 SEGs | 6.4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 274 | 235 |
| Preço MSRP | $ 104,700 | $ 34,945 |
| Valor Atual | $ 72,000 | $ 80,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -1.44s | +35.1s |
Lotus Exige Sport 350 Exige Sport 350 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários