++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Lamborghini Urus Urus | Ford Mustang GT S650 Mustang GT S650 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2023 | 2024-2026 |
| CV | 641 | 480 |
| torque (N_M) | 849 | 563 |
| peso (KG) | 2,197 | 1,697 |
| Relación Peso Potencia | 0.29 | 0.28 |
| Clasificación | #178 | #148 |
| Neumático |
220 P-ZERO
285/45/21 / 315/40/21 |
180 P ZERO™ TROFEO RS
255/45/18 |
| Descripción del motor | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 | 5.0L NA V8 (Coyote ) |
| caja de cambios | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 6-SPEED |
| Tipo de manejo | AWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 3002 | 2718 |
| ancho (MM) | 2017 | 1915 |
| largo (MM) | 5113 | 4811 |
| altura (MM) | 1638 | 1397 |
| de 0 a 60 MPH | 3.2 SECs | 4.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 306 | 249 |
| precio MSRP | $ 222,004 | $ 59,100 |
| Valor Actual | $ 210,000 | $ 48,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -0.75s | -2.67s |
Comparar con
Comentarios