++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mercedes GT3 GT3 | Stohr F1000 F1000 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2020 | 2007-2014 |
| CV | 550 | 180 |
| torque (N_M) | 599 | 83 |
| peso (KG) | 1,293 | 363 |
| Relación Peso Potencia | 0.43 | 0.5 |
| Clasificación | #4 | - |
| Neumático |
40 PILOT SPORT GT-S9M
315/680/18 |
40 A7
225/45/13 |
| Descripción del motor | 6.2-litre naturally-aspirated, V8 | modern 4 cylinder "super-bike" engines |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2624 | 2515 |
| de 0 a 60 MPH | 2.9 SECs | 2.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 290 | 241 |
| precio MSRP | $ 420,000 | $ 50,000 |
| Valor Actual | 350,000 | $ 18,500 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -16.78s | -19.73s |
Comparar con
Comentarios