++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Mercedes GT3 GT3 | Stohr F1000 F1000 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2017 | 2007-2014 |
| 馬力 | 550 | 180 |
| トルク (N_M) | 599 | 83 |
| 重さ (KG) | 1,293 | 363 |
| パワーウェイト | 0.43 | 0.5 |
| Rank | #4 | - |
| タイヤ |
40 PILOT SPORT GT-S9M
315/680/18 |
40 A7
225/45/13 |
| エンジンの説明 | 6.2-litre naturally-aspirated, V8 | modern 4 cylinder "super-bike" engines |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2624 | 2515 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 秒 | 2.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 290 | 241 |
| 価格 MSRP | ドル 420,000 | ドル 50,000 |
| 現在値 | 350,000 | ドル 18,500 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -17.49s | -19.55s |
比較対象
コメント