++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 | Suzuki Swift Sport RS Swift Sport RS |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2003-2005 | 2007-2016 |
| cavalos de potência | 381 | 125 |
| binário (N_M) | 385 | 148 |
| Peso (KG) | 1,380 | 1,105 |
| Potência por Peso | 0.28 | 0.11 |
| Rank | #138 | - |
| Pneu | 80 PILOT SPORT CUP 1 |
200 ADVAN AD08R
195/45/17 |
| Descrição do motor | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 1.6L NA I4 (M16A ) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2355 | 2380 |
| Largura (MM) | 1770 | 1690 |
| Comprimento (MM) | 4435 | 3765 |
| Altura (MM) | 1275 | 1500 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SEGs | 8.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 306 | 200 |
| Preço MSRP | 113,835 € | 11,999 € |
| Valor Atual | $ 115,000 | € 3,999 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -2.52s | +30.56s |
Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários