++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M2 CS Cup M2 CS Cup | Audi RS3 TCR LMS RS3 TCR LMS |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2020-2021 | 2018 |
| CV | 365 | 340 |
| torque (N_M) | 406 | 420 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,535 | 1,280 |
| Relación Peso Potencia | 0.24 | 0.27 |
| Rank | #37 | - |
| Neumático |
40 S9L R15
270/650/18 |
40 ADVAN A005 |
| Descripción del motor | S55 six-cylinder in-line engine | 2.0-liter turbocharged inline-4 |
| caja de cambios | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| de 0 a 60 MPH | 3.8 SECs | 4.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 282 | 249 |
| Valor Actual | $ 100,000 | $ 150,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -6.24s | -8.63s |
BMW M2 CS Cup M2 CS Cup — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios