++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M3 F80 ZCP M3 F80 ZCP | Porsche 971 Panamera Turbo 971 Panamera Turbo |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2018 | 2016-2020 |
| CV | 444 | 513 |
| torque (N_M) | 550 | 700 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,520 | 2,155 |
| Relación Peso Potencia | 0.29 | 0.24 |
| Clasificación | #158 | #96 |
| Neumático |
300 PILOT SUPER SPORT
265/30/20 / 285/30/20 |
280 P ZERO PZ4
275/35/21 / 325/30/21 |
| Descripción del motor | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 4.8 litre (4806cc) V8 twin turbo |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2812 | 2949 |
| ancho (MM) | 1877 | 1938 |
| largo (MM) | 4671 | 5050 |
| altura (MM) | 1424 | 1425 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 2.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 306 |
| precio MSRP | $ 63,500 | $ 151,500 |
| Valor Actual | $ 58,000 | $ 65,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +0.78s | -3.85s |
BMW M3 F80 ZCP M3 F80 ZCP — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios