++COMMENT++
どちらが速い?
KTM X-BOW RRの方が速く、共通する4コースで平均9.2s速いタイムを記録しています。
仕様
| 仕様 | KTM X-BOW RR X-BOW RR | Caterham C400 C400 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2009-2019 | 2005-2010 |
| 馬力 | 360 | 210 |
| トルク (N_M) | 450 | 203 |
| 重さ (KG) | 810 | 567 |
| パワーウェイト | 0.44 | 0.37 |
| Rank | #14 | - |
| タイヤ |
100 R888
205/40/17 / 255/35/18 |
100 CR500
195/45/15 |
| エンジンの説明 | 2.0L turbo I4 Audi FSI | DOHC, 4 Valves per Cyl |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2431 | 2225 |
| 幅 (MM) | 1915 | 1575 |
| 長さ (MM) | 3739 | 3099 |
| 高さ (MM) | 1201 | 960 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 秒 | 3.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 216 | 232 |
| 価格 MSRP | ドル 104,500 | 28,995 ユロ |
| 現在値 | ドル 90,315 | ドル 22,000 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -8.4s | -6.45s |
KTM X-BOW RR X-BOW RR — Lap Times vs Average
比較対象
コメント