++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Audi TT RS 8J TT RS 8J | BMW M140i F20 M140i F20 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2009-2013 | 2016-2019 |
| puissance | 400 | 335 |
| couple (N_M) | 480 | 499 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,510 | 1,525 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.22 |
| Rank | #211 | #209 |
| Pneu |
220 P ZERO CORSA ASIMMETRICO
255/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 2.5-litre Inline-5 turbocharged petrol engine | 3.0L turbo I6 (B58B30) |
| boîte de vitesses | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2504 | 2690 |
| largeur (MM) | 1831 | 1765 |
| longueur (MM) | 4191 | 4324 |
| hauteur (MM) | 1344 | 1411 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 Secondes | 4.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 280 | 249 |
| prix MSRP | $ 72,500 | 34,480 € |
| Valeur actuelle | $ 50,000 | $ 38,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.62s | -1.52s |
Audi TT RS 8J TT RS 8J — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | TT RS 8J TT RS 8J | M140i F20 M140i F20 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedford Autodrome (GT Circuit) | 2:49 | 2:45.2 | +3.8 | Medium | 0–99 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | TT RS 8J | M140i F20 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:34 | 7:51 | -17 | Heavy / Stock | 1 / 300 | |
| Bedford Autodrome (GT Circuit) | 2:47.48 | 2:45.2 | +2.28 | Med / Med | 240 / 60 | |
| Dijon Prenois (Grand Prix) | 1:34.15 | 1:30.9 | +3.25 | Med / Med | 200 / 100 |
Comparer à
Commentaires