++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Alfa Romeo 4C 4C | Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2013-2020 | 2015-2017 |
| CV | 237 | 310 |
| torque (N_M) | 350 | 400 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 895 | 1,453 |
| Relación Peso Potencia | 0.26 | 0.21 |
| Rank | #243 | #295 |
| Caucho |
220 P-ZERO
205/40/18 / 235/35/19 |
200 CONTACTSPORT 6
235/35/19 |
| Descripción del motor | 1.75 L 1750 TBi turbocharged I4 | 2.0 L (1,996 cc) K20C1 turbocharged I4 |
| caja de cambios | 6-SPEED DUAL DRY CLUTCH | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2380 | 2593 |
| ancho (MM) | 1864 | 1877 |
| largo (MM) | 3988 | 4389 |
| altura (MM) | 1184 | 1466 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 5.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 257 | 270 |
| precio MSRP | $ 68,745 | $ 26,561 |
| Valor Actual | $ 56,000 | $ 40,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +0.58s | +4.61s |
Alfa Romeo 4C 4C — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 4C 4C | Civic Type R FK2 Civic Type... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans (Bugatti) | 1:58 | 1:59.661 | -1.66 | Light | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | 4C | Civic Type R FK2 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mugello Circuit (GP Course CW) | 2:12.759 | 2:16.8 | -4.04 | Med / Light | 200 / 180 | |
| Le Mans (Bugatti) | 1:58 | 2:00.731 | -2.73 | Light / Light | 200 / 300 | |
| Hungaroring (GP Circuit) | 2:12.7 | 2:09.4 | +3.3 | Stock / Med | 220 / 40 |
Comparar con
Comentarios