++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Subaru Impreza WRX STI Type RA GC8 Impreza WRX STI Type RA GC8 | BMW E36 318ti E36 318ti |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1993-1998 | 1994-2001 |
| CV | 276 | 140 |
| torque (N_M) | 353 | 179 |
| peso (KG) | 1,240 | 1,255 |
| Relación Peso Potencia | 0.22 | 0.11 |
| Rank | #280 | - |
| Caucho | 180 POTENZA RE-01R | 500 PRIMACY MXV4 |
| Descripción del motor | turbocharged flat-four engine | 1.8L NA I4 (M42B18 ) |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2520 | 2700 |
| ancho (MM) | 1689 | 1698 |
| largo (MM) | 4351 | 4210 |
| altura (MM) | 1405 | 1378 |
| de 0 a 60 MPH | 4.5 SECs | 9.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 241 | 209 |
| precio MSRP | $ 14,858 | $ 23,300 |
| Valor Actual | $ 45,000 | $ 12,995 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.4s | +4.51s |
Subaru Impreza WRX STI Type RA GC8 Impreza WRX STI Type RA GC8 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios