++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda MX-5 Cup Mk2 MX-5 Cup Mk2 | Westfield Megabusa Megabusa |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2005-2022 | 2015 |
| CV | 160 | 185 |
| torque (N_M) | 203 | 102 |
| peso (KG) | 953 | 440 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.42 |
| Rank | #36 | - |
| Caucho |
40 G-FORCE R1 S/R1S
235/40/17 |
100 ZZS
205/60/13 |
| Descripción del motor | 2.0L NA I4 (Skyactiv) | 1.3L NA I4 (Hayabusa) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| ancho (MM) | 1730 | 1560 |
| largo (MM) | 3914 | 3541 |
| de 0 a 60 MPH | 6.5 SECs | 3.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 201 | 225 |
| Valor Actual | $ 58,900 | € 20,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.1s | -2.89s |
Mazda MX-5 Cup Mk2 MX-5 Cup Mk2 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios