++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | BMW M2 F87 M2 F87 | Toyota Altezza RS200 SXE10 Altezza RS200 SXE10 |
|---|---|---|
| Года модели | 2016-2020 | 1999-2000 |
| мощность | 370 | 200 |
| крутящий момент (N_M) | 343 | 216 |
| масса (KG) | 1,495 | 1,360 |
| Удельная мощность | 0.25 | 0.15 |
| Rank | #172 | - |
| Шина |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
140 RE040 |
| Описание двигателя | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) | 2.0L NA I6 (1G-FE ) |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2692 | 2670 |
| ширина (MM) | 1854 | 1725 |
| длина (MM) | 4475 | 4400 |
| высота (MM) | 1410 | 1420 |
| 0 - 60 MPH | 4 СЕК | 9 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 249 | 214 |
| цена MSRP | $ 53,495 | $ 20,024 |
| Текущая стоимость | $ 55,000 | $ 20,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -0.58s | +2.84s |
BMW M2 F87 M2 F87 — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии