++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Renault Formula 2.0 Formula 2.0 | Red Bull Racing RB16 RB16 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2012-2021 | 2020 |
| puissance | 210 | 900 |
| poids (KG) | 506 | 746 |
| Puissance par rapport au poids | 0.42 | 1.21 |
| Rank | #2 | - |
| Pneu |
1 SLICKS
200/540/13 / 240/570/13 |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK |
| Description du moteur | 2.0L NA I4 (Renault) | 1.6L V6 turbo hybrid, Honda RA620H |
| boîte de vitesses | SADEV SEVEN-SPEED SEQUENTIAL | 8-SPEED SEQUENTIAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 2.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 251 | 346 |
| Valeur actuelle | € 57,000 | 5,000,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -16.94s | -35s |
Comparer à
Commentaires