++COMMENT++
どちらが速い?
BMW E36 M3の方が速く、共通する81コースで平均8.9s速いタイムを記録しています。
仕様
| 仕様 | BMW E36 M3 E36 M3 | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 1991-1999 | 2015-2025 |
| 馬力 | 243 | 185 |
| トルク (N_M) | 320 | 205 |
| 重さ (KG) | 1,460 | 1,058 |
| パワーウェイト | 0.17 | 0.17 |
| Rank | #198 | #245 |
| タイヤ | 220 PILOT SPORT PS2 |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
| エンジンの説明 | 3.2L NA I6 (S50/S52) | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC |
| ギアボックス | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2710 | 2310 |
| 幅 (MM) | 1709 | 1730 |
| 長さ (MM) | 4430 | 3914 |
| 高さ (MM) | 1359 | 1234 |
| 0 - 60 MPH | 6 秒 | 6 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 219 |
| 価格 MSRP | ドル 46,465 | ドル 35,000 |
| 現在値 | ドル 26,000 | ドル 32,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -1.27s | +3.28s |
BMW E36 M3 E36 M3 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | E36 M3 E36 M3 | Miata MX-5 ND Miata MX… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:54 | 8:16 | -22 | Medium | 141–200 | |
| Lime Rock Park (CW) | 0:57.67 | 0:59.06 | -1.39 | Race | >200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:48.59 | 1:56.5 | -7.91 | Race | 141–200 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:21.16 | 1:22.9 | -1.74 | Medium | 141–200 | |
| Harris Hill Raceway (CW) | 1:25.08 | 1:28.341 | -3.26 | Medium | 141–200 | |
| MSR Houston (CCW) | 1:46.2 | 1:51.12 | -4.92 | Medium | 141–200 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:07.7 | 2:12 | -4.3 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:16.838 | 1:19.6 | -2.76 | Race | 0–99 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | 1:49.97 | 1:57.784 | -7.81 | Race | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets - CCW) | 1:26.59 | 1:25.573 | +1.01 | Medium | 141–200 | |
| Pueblo Motorsports Park (CW) | 1:44.882 | 1:46.786 | -1.9 | Medium | 141–200 | |
| Slovakia Ring (Config 4 CW) | 2:29.72 | 2:36.1 | -6.38 | Stock | >200 | |
| Pheasant Wood Circuit (CW) | 1:03.53 | 1:01.08 | +2.45 | Medium | >200 | |
| Circuit de Chenevières (3.5KM) | 1:50.28 | 1:58.67 | -8.39 | Medium | 141–200 | |
| La Junta Raceway (CCW) | 0:59.58 | 0:58.8 | +0.78 | Medium | >200 |
Additional Lap Times
比較対象
コメント