++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E36 M3 E36 M3 | Porsche Carrera GT Carrera GT |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1991-1999 | 2004-2006 |
| puissance | 243 | 603 |
| couple (N_M) | 320 | 590 |
| poids (KG) | 1,460 | 1,380 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.44 |
| Rank | #234 | - |
| Pneu | 220 PILOT SPORT PS2 |
280 P ZERO NERO GT
265/35/19 / 335/30/20 |
| Description du moteur | 3.2L NA I6 (S50/S52) | 5.7 L (5,733 cc) 980/01 DOHC V10 |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2710 | 2718 |
| largeur (MM) | 1709 | 1920 |
| longueur (MM) | 4430 | 4613 |
| hauteur (MM) | 1359 | 1166 |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 3.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 330 |
| prix MSRP | $ 46,465 | $ 110,200 |
| Valeur actuelle | $ 26,000 | $ 1,750,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.87s | -1.99s |
Comparer à
Commentaires