++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Lotus Exige GT3 Exige GT3 | BMW M4 GT4 G82 M4 GT4 G82 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2007 | 2022-2024 |
| CV | 285 | 550 |
| torque (N_M) | 258 | 649 |
| peso (KG) | 914 | 1,440 |
| Relación Peso Potencia | 0.31 | 0.38 |
| Neumático |
60 A048
195/50/16 / 255/40/17 |
1 P ZERO RACING SLICKS
300/680/18 |
| Descripción del motor | Toyota 2ZZ-GE Straight 4 | 3.0L twin-turbo I6 M TwinPower |
| caja de cambios | 6-SPEED SEQUENTIAL | 7-SPEED AUTOMATIC GEARBOX BY ZF WITH MOTORSPORT SOFTWARE |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2301 | 2855 |
| largo (MM) | 3861 | 4863 |
| altura (MM) | 1118 | 1368 |
| de 0 a 60 MPH | 3.8 SECs | 3.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 257 | 282 |
| Valor Actual | $ 85,000 | $ 196,257 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.51s | -10.21s |
Comparar con
Comentarios