++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda Miata MX-5 Club Miata MX-5 Club | Renault Clio RS 220 Trophy Clio RS 220 Trophy |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2013-2024 | 2015-2018 |
| CV | 155 | 220 |
| torque (N_M) | 201 | 281 |
| peso (KG) | 1,058 | 1,279 |
| Relación Peso Potencia | 0.15 | 0.17 |
| Clasificación | #332 | #328 |
| Neumático |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
300 PILOT SUPER SPORT
205/40/18 |
| Descripción del motor | 2.0L DOHC 16-valve I-4/155 hp @ 6,000 rpm | 4 cylinders, 16 valves |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2309 | 2589 |
| ancho (MM) | 1735 | 1732 |
| largo (MM) | 3914 | 4090 |
| altura (MM) | 1240 | 1432 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 6.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 201 | 235 |
| precio MSRP | $ 28,600 | 22,000 € |
| Valor Actual | $ 22,000 | $ 17,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +8.06s | +8.42s |
Mazda Miata MX-5 Club Miata MX-5 Club — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios