++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Mazda MX-5 Miata NB es más rápido — 4.2s más rápido de media en 12 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Toyota MR2 AW11 MR2 AW11 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1991-2005 | 1984-1989 |
| CV | 140 | 124 |
| torque (N_M) | 133 | 141 |
| peso (KG) | 1,065 | 1,034 |
| Relación Peso Potencia | 0.13 | 0.12 |
| Clasificación | #289 | - |
| Descripción del motor | The 1.8L BP-4W engine | 1.6L turbo I4 (4A-GZE) |
| caja de cambios | 5 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2260 | 2319 |
| ancho (MM) | 1679 | 1661 |
| largo (MM) | 3950 | 3919 |
| altura (MM) | 1219 | 1250 |
| de 0 a 60 MPH | 8 SECs | 9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 192 | 190 |
| precio MSRP | $ 20,150 | $ 500 |
| Valor Actual | $ 12,500 | $ 15,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +4.73s | +0.1s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios