++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 | Subaru WRX STI VB WRX STI VB |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1994-2001 | 2021-2023 |
| Pferdestärken | 170 | 310 |
| Drehmoment (N_M) | 174 | 393 |
| Gewicht (KG) | 1,254 | 1,565 |
| Leistung/Gewicht | 0.14 | 0.2 |
| Rang | #243 | - |
| Bereifung | 540 PILOT SPORT ALL SEASON 4 |
240 ADVAN SPORT V105
245/35/19 |
| Motorbeschreibung | 1.8L NA I4 (B18C1 ) | 2.4L turbo flat-4 (FA24) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2619 | 2649 |
| Breite (MM) | 1709 | 1796 |
| Länge (MM) | 4524 | 4595 |
| Höhe (MM) | 1369 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 8 SECs | 4.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 227 | 280 |
| Preis MSRP | $ 22,600 | $ 37,245 |
| Aktueller Wert | $ 18,000 | $ 34,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.82s | +4.32s |
Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 — Rundenzeiten vs. Durchschnitt
Vergleichen mit
Kommentare