++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Lotus Evora Evora | Lotus Evora 400 Evora 400 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2008-2021 | 2015-2019 |
| CV | 276 | 405 |
| torque (N_M) | 350 | 409 |
| peso (KG) | 1,383 | 1,415 |
| Relación Peso Potencia | 0.2 | 0.29 |
| Neumático |
240 ADVAN SPORT V105
235/35/19 / 285/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 285/30/20 |
| Descripción del motor | 3.5L/276-hp/258-lb-ft DOHC 24-valve V-6 | 3.5L supercharged V6 |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2576 | 2575 |
| ancho (MM) | 1849 | 1845 |
| largo (MM) | 4341 | 4385 |
| altura (MM) | 1222 | 1229 |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 4.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 261 | 277 |
| precio MSRP | $ 75,000 | $ 128,600 |
| Valor Actual | $ 75,000 | $ 65,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.35s | +0.69s |
Lotus Evora Evora — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios