++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M8 Competition F92 M8 Competition F92 | Lamborghini Aventador LP 700-4 Aventador LP 700-4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2023 | 2011-2016 |
| puissance | 617 | 700 |
| couple (N_M) | 750 | 689 |
| poids (KG) | 1,948 | 1,850 |
| Puissance par rapport au poids | 0.32 | 0.38 |
| Rang | #115 | - |
| Pneu |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/20 / 285/35/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
255/35/19 / 335/30/20 |
| Description du moteur | 4.4 L S63 twin-turbo V8 | 6.5L NA V12 (L539), 700 HP |
| boîte de vitesses | 8-SPEED AUTOMATIC | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | AWD | AWD |
| empattement (MM) | 2822 | 2700 |
| largeur (MM) | 1902 | 2030 |
| longueur (MM) | 4856 | 4780 |
| hauteur (MM) | 1346 | 1136 |
| 0 - 60 MPH | 2.5 Secondes | 2.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 306 | 349 |
| prix MSRP | $ 131,995 | $ 416,300 |
| Valeur actuelle | $ 85,000 | $ 320,000 |
Comparer à
Commentaires