++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Subaru Impreza WRX STI Mk3 Impreza WRX STI Mk3 | BMW F22 230i F22 230i |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2014 | 2021 |
| Pferdestärken | 305 | 248 |
| Drehmoment (N_M) | 393 | 350 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,540 | 1,497 |
| Leistung/Gewicht | 0.2 | 0.17 |
| Rank | #247 | - |
| Bereifung |
240 SPORT MAXX RT
225/45/17 |
280 POTENZA S001
225/40/18 / 245/35/18 |
| Motorbeschreibung | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 2.0L turbocharged inline-4 |
| Getriebe | 6 SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.7 SECs | 5.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 246 | 249 |
| Preis MSRP | $ 34,995 | $ 35,000 |
| Aktueller Wert | $ 25,000 | $ 27,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.89s | +1.17s |
Vergleichen mit
Kommentare