++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Volkswagen Jetta GLX Jetta GLX |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2015-2025 | 1991-1995 |
| 馬力 | 185 | 172 |
| トルク (N_M) | 205 | 235 |
| 重さ (KG) | 1,058 | 1,352 |
| パワーウェイト | 0.17 | 0.13 |
| ランク | #258 | - |
| タイヤ |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
500 PRIMACY MXV4 |
| エンジンの説明 | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 2.8-liter 6-cylinder |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2310 | 2475 |
| 幅 (MM) | 1730 | 1710 |
| 長さ (MM) | 3914 | 4380 |
| 高さ (MM) | 1234 | 1405 |
| 0 - 60 MPH | 6 秒 | 9.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 219 | 167 |
| 価格 MSRP | ドル 35,000 | ドル 12,490 |
| 現在値 | ドル 27,000 | ドル 6,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +3.12s | +6.16s |
比較対象
コメント