++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Porsche 992.1 GT3 RS es más rápido — 2.7s más rápido de media en 3 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS | Caterham 7 CSR 260 7 CSR 260 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2022-2025 | 2005-2010 |
| CV | 525 | 264 |
| torque (N_M) | 465 | 270 |
| peso (KG) | 1,450 | 570 |
| Relación Peso Potencia | 0.36 | 0.46 |
| Clasificación | #5 | - |
| Neumático |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/20 / 335/30/21 |
100 CR500
195/45/15 / 255/40/15 |
| Descripción del motor | 4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM | 2.3L NA I4 (Cosworth) |
| caja de cambios | 7-SPEED PDK | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2456 | 2315 |
| ancho (MM) | 1900 | 1533 |
| largo (MM) | 4572 | 3300 |
| altura (MM) | 1321 | 1140 |
| de 0 a 60 MPH | 3.2 SECs | 4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 296 | 230 |
| precio MSRP | $ 223,800 | 39,790 € |
| Valor Actual | $ 425,000 | $ 50,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -11.17s | -9.31s |
Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios