++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda Civic Type R FL5 Civic Type R FL5 | SEAT Cupra Leon ST 310 Mk4 Cupra Leon ST 310 Mk4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2023-2025 | 2022 |
| puissance | 315 | 310 |
| couple (N_M) | 420 | 400 |
| poids (KG) | 1,446 | 1,565 |
| Puissance par rapport au poids | 0.22 | 0.2 |
| Rank | #146 | - |
| Pneu |
300 PILOT SPORT 4S
265/30/19 |
320 TURANZA T005
225/40/18 / 235/35/19 |
| Description du moteur | 2.0-liter turbocharged inline-4 (K20C1) | 2.0L turbo I4 (EA888) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL WITH REV-MATCHING | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | FWD | AWD |
| empattement (MM) | 2736 | 2683 |
| largeur (MM) | 1890 | 1799 |
| longueur (MM) | 4547 | 4657 |
| hauteur (MM) | 1407 | 1437 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 4.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 272 | 249 |
| prix MSRP | $ 38,000 | 36,095 € |
| Valeur actuelle | $ 43,000 | $ 36,095 |
Comparer à
Commentaires