++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda Civic Si FC1 Civic Si FC1 | Peugeot 208 GTi 30th 208 GTi 30th |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2017-2020 | 2015 |
| puissance | 205 | 208 |
| couple (N_M) | 260 | 300 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,318 | 1,200 |
| Puissance par rapport au poids | 0.16 | 0.17 |
| Rank | #276 | #279 |
| Pneu |
200 CONTACTSPORT 6
235/40/18 |
260 CINTURATO P7
205/40/18 |
| Description du moteur | 1.5 L turbocharged four-cylinder engine | 1.6-litre turbocharged |
| Type de transmission | FWD | FWD |
| empattement (MM) | 2700 | 2540 |
| largeur (MM) | 1801 | 1740 |
| longueur (MM) | 4503 | 3960 |
| hauteur (MM) | 1389 | 1458 |
| 0 - 60 MPH | 6.6 Secondes | 6.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 220 | 230 |
| prix MSRP | $ 24,790 | 21,995 € |
| Valeur actuelle | $ 42,000 | € 15,395 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.41s | +17.58s |
Honda Civic Si FC1 Civic Si FC1 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires