++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 | KTM X-Bow RX-GT X-Bow RX-GT |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2026 | 2023 |
| puissance | 387 | 493 |
| couple (N_M) | 500 | 429 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,520 | 1,226 |
| Puissance par rapport au poids | 0.25 | 0.4 |
| Rank | #89 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
235/35/19 / 295/35/20 |
| Description du moteur | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 | 2.5L turbo I4 (Audi RS3) |
| boîte de vitesses | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| largeur (MM) | 1864 | 2042 |
| longueur (MM) | 4379 | 4625 |
| hauteur (MM) | 1295 | 1163 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 280 |
| prix MSRP | $ 55,250 | $ 284,700 |
| Valeur actuelle | $ 52,000 | $ 284,700 |
| Temps au tour global vs moyen | -5.59s | -6.33s |
Comparer à
Commentaires