++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup | Maserati MC20 GT2 MC20 GT2 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2021-2022 | 2024 |
| cavalos de potência | 510 | 621 |
| binário (N_M) | 469 | 538 |
| Peso (KG) | 1,260 | 1,475 |
| Potência por Peso | 0.4 | 0.42 |
| Rank | #10 | - |
| Pneu |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
325/660/18 / 325/705/18 |
| Descrição do motor | 4.0-liter naturally aspirated flat-six | Water-cooled V6 90° twin turbo |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE | 6-SPEED SEQUENTIAL RACING GEARBOX WITH PADDLE SHIFT |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2459 | 2697 |
| Largura (MM) | 1920 | 2030 |
| Comprimento (MM) | 4585 | 4838 |
| 0 - 60 MPH | 2.7 SEGs | 2.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 278 | 322 |
| Preço MSRP | $ 267,449 | $ 300,000 |
| Valor Atual | $ 267,449 | $ 300,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -13.87s | -15.35s |
Comparar com
Comentários