++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS | Ginetta G50Z G50Z |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2022-2025 | 2011 |
| cavalli | 525 | 370 |
| coppia (N_M) | 465 | 502 |
| peso (KG) | 1,450 | 1,100 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.36 | 0.34 |
| Rank | #3 | - |
| Pneumatico |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/20 / 335/30/21 |
1 SLICKS |
| descrizione Motore | 4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM | V6 or V8 engine configuration |
| cambio | 7-SPEED PDK | SEQUENTIAL GEARBOX |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2456 | 2550 |
| larghezza (MM) | 1900 | 1890 |
| lunghezza (MM) | 4572 | 4481 |
| altezza (MM) | 1321 | 1140 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 SEC | 4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 296 | 274 |
| Valore Attuale | $ 320,000 | 90,000 |
Confronta con
Commenti