++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Audi S4 B8 S4 B8 | Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 MR2 Spyder/ MR-S W30 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2010-2016 | 2000-2007 |
| puissance | 333 | 138 |
| couple (N_M) | 441 | 171 |
| poids (KG) | 1,735 | 996 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.14 |
| Rank | #272 | #276 |
| Pneu |
280 CONTISPORTCONTACT 3
245/40/18 |
400 A043
185/55/15 / 205/50/15 |
| Description du moteur | 3.0L supercharged V6 FSI | 1.8 L (1,794 cc) 1ZZ-FED I4 (ZZW30) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2812 | 2451 |
| largeur (MM) | 1826 | 1694 |
| longueur (MM) | 4717 | 3886 |
| hauteur (MM) | 1407 | 1240 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 211 |
| prix MSRP | $ 49,000 | $ 24,645 |
| Valeur actuelle | $ 30,000 | $ 17,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +4.32s | +1.33s |
Audi S4 B8 S4 B8 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | S4 B8 | MR2 Spyder/ MR-S W30 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:13 | 1:58.9 | +14.1 | Stock / Heavy | 280 / 100 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:06.941 | 2:04.6 | +2.34 | Light / Light | 200 / 400 | |
| Willow Springs Raceway (Streets Pre 2022) | 1:28.747 | 1:26.9 | +1.84 | Light / Light | 200 / 220 |
Comparer à
Commentaires