++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG | Lotus Elise Cup 250 Elise Cup 250 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2001-2007 | 2016-2022 |
| cavalos de potência | 300 | 242 |
| torque (N_M) | 407 | 249 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,470 | 931 |
| Potência por Peso | 0.2 | 0.26 |
| Rank | #83 | #86 |
| Pneu |
140 RE070
225/45/17 |
200 ADVAN AD08R
195/50/16 / 225/45/17 |
| Descrição do motor | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 1.8L supercharged I4 (2ZZ-GE) |
| Câmbio | 6-SPEED MANUAL | SIX-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | AWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2540 | 2301 |
| Largura (MM) | 1740 | 1720 |
| Comprimento (MM) | 4465 | 3785 |
| Altura (MM) | 1440 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEGs | 4.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 254 | 248 |
| Preço MSRP | $ 33,620 | $ 107,990 |
| Valor Atual | $ 38,000 | $ 77,720 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -2.3s | -0.87s |
Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Impreza WRX STi GD/GG Impreza… | Elise Cup 250 Elise Cu… | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:55.316 | 1:55 | +0.31 | Race / Stock | 200 / 200 |
Comparar com
Comentários