++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 MR2 Spyder/ MR-S W30 | Honda Civic EX Civic EX |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2000-2007 | 1993-2000 |
| cavalli | 138 | 125 |
| coppia (N_M) | 171 | 144 |
| peso (KG) | 996 | 1,012 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.14 | 0.12 |
| Rank | #207 | - |
| Pneumatico |
400 A043
185/55/15 / 205/50/15 |
560 EAGLE SPORT ALL-SEASON |
| descrizione Motore | 1.8 L (1,794 cc) 1ZZ-FED I4 (ZZW30) | 1.6L NA I4 (D16Z6 VTEC) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2451 | 2621 |
| larghezza (MM) | 1694 | 1699 |
| lunghezza (MM) | 3886 | 4394 |
| altezza (MM) | 1240 | 1313 |
| 0 - 60 MPH | 8 SEC | 8.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 211 | 193 |
| prezzo MSRP | $ 24,645 | $ 15,920 |
| Valore Attuale | $ 17,000 | $ 4,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.18s | -0.79s |
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 MR2 Spyder/ MR-S W30 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti